24小时热门版块排行榜    

查看: 2495  |  回复: 9

meteorabob

铜虫 (正式写手)


[交流] 日光灯模拟可见光怎么样?

如题,请问普通日光灯的波长范围是多少?
回复此楼

» 猜你喜欢

» 本主题相关价值贴推荐,对您同样有帮助:

» 抢金币啦!回帖就可以得到:

查看全部散金贴

已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
★
meteorabob(金币+1):谢谢参与
meteorabob(金币+1): 谢谢回答! 2011-07-04 00:37:19
可见光区  450-750  远距离紫外光很少  模拟可见光多采用氙灯
2楼2011-07-03 16:57:15
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
★
meteorabob(金币+1):谢谢参与
meteorabob(金币+3): 谢谢回答,有道理! 2011-07-04 00:36:50
不仅波长要达到要求,光强度也应该相近才行
3楼2011-07-03 17:14:36
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

userhung

禁虫 (文学泰斗)


★
meteorabob(金币+1):谢谢参与
meteorabob(金币+3): 谢谢回答! 2011-07-04 00:35:07
你指的是什么。
如果是可以用眼睛看到的,范围是380nm到780nm。
如果是发射出灯管的,还有些360nm的。
如果指灯管里面的,还加:最短的185nm,等等汞的光谱,最强的是253.7nm。
4楼2011-07-03 17:18:49
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

userhung

禁虫 (文学泰斗)


★
meteorabob(金币+1):谢谢参与
best wishes to you~~~
5楼2011-07-03 17:19:34
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

leimiao_hit

木虫之王 (文学泰斗)


★
meteorabob(金币+1):谢谢参与
450-750
7楼2011-07-03 17:29:02
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

leimiao_hit

木虫之王 (文学泰斗)


★
meteorabob(金币+1):谢谢参与
450-750
8楼2011-07-03 17:29:15
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

gene98120785

金虫 (小有名气)


★
meteorabob(金币+1):谢谢参与
meteorabob(金币+1): 谢谢回答! 2011-07-04 00:37:57
强度比较弱,最好用氙灯模拟
9楼2011-07-03 17:40:16
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

zpj110

木虫 (著名写手)


★
meteorabob(金币+1):谢谢参与
meteorabob(金币+1): 谢谢回答! 2011-07-04 00:37:40
日光灯波长范围基本在可见光内,但是还有各波段强度,用氙灯和专业模拟器的多些。
10楼2011-07-03 19:08:36
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
简单回复
小新a6楼
2011-07-03 17:23   回复  
meteorabob(金币+1):谢谢参与
相关版块跳转 我要订阅楼主 meteorabob 的主题更新
普通表情 龙 兔 虎 猫 高级回复 (可上传附件)
最具人气热帖推荐 [查看全部] 作者 回/看 最后发表
[论文投稿] IVD领域内综述投稿推荐 100+3 小小筑梦 2026-11-16 4/200 2026-11-19 15:10 by 北京莱茵编辑
[教师之家] 为了不被淘汰,必须要开始第三次奋斗了 +8 lice_1987 2026-11-15 10/500 2026-11-19 12:39 by wangze638
[基金申请] 注意啦!用基金购买打印纸、硒鼓、优盘、移动硬盘、个人计算机属于违规了 +3 iaeyuan 2026-11-17 3/150 2026-11-19 08:45 by newfuzzy1
[论文投稿] 售SCI一区T0P文章,我:8O.55.1.O.5.4,科目齐全,可+急 +5 SX5mJmPWDfOO 2026-11-13 5/250 2026-11-18 13:44 by UPDUsNlULsJZ
[硕博家园] 售SCI文章,我:8O5.5.1.O.54,科目齐全,可+急 +5 SX5mJmPWDfOO 2026-11-13 6/300 2026-11-18 13:33 by UPDUsNlULsJZ
[考博] 售一区SCI文章T0P,我:8O.551.O54,科目全,可十急 +5 XJXMuRjD7cK7 2026-11-13 5/250 2026-11-18 13:22 by UPDUsNlULsJZ
[论文投稿] 售一区SCI文章T0P,我:8O.551.O54,科目全,可十急 +5 XJXMuRjD7cK7 2026-11-13 5/250 2026-11-18 11:43 by Z1pODz48hoDV
[论文投稿] 售SCI一区T0P文章,我:8O.55.1.O.5.4,科目齐全,可+急 +3 uKOSCocCb6Fm 2026-11-13 4/200 2026-11-18 10:04 by Z1pODz48hoDV
[公派出国] 售SCI文章,我:8O5.5.1.O.54,科目齐全,可+急 +4 uKOSCocCb6Fm 2026-11-12 8/400 2026-11-18 09:53 by Z1pODz48hoDV
[考研] 售SCI一区文章,我:8.O.551.O.5.4,科目全,可伽急 +4 uKOSCocCb6Fm 2026-11-12 6/300 2026-11-18 09:31 by Z1pODz48hoDV
[硕博家园] 售一区SCI文章T0P,我:8O.551.O54,科目全,可十急 +4 uKOSCocCb6Fm 2026-11-12 7/350 2026-11-18 09:09 by Z1pODz48hoDV
[考研] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O.5.4,科目全,可+急 +4 uKOSCocCb6Fm 2026-11-12 9/450 2026-11-18 09:06 by Equinoxhua
[公派出国] 售一区SCI文章T0P,我:8O.551.O54,科目全,可十急 +4 uKOSCocCb6Fm 2026-11-12 8/400 2026-11-18 08:58 by Z1pODz48hoDV
[硕博家园] 售SCI文章,我:8O.5.5.1O.54,科目全,可十急 +4 uKOSCocCb6Fm 2026-11-12 10/500 2026-11-16 22:49 by Equinoxhua
[考博] 27年药学 考博申请 +4 。12345 2026-11-14 5/250 2026-11-16 19:52 by 0611517sll
[硕博家园] 售一区SCI文章T0P,我:8O.551.O54,科目全,可十急 +4 uKOSCocCb6Fm 2026-11-13 4/200 2026-11-16 11:06 by K7HMGGdOpylw
[公派出国] 售SCI一区文章,我:8.O.55.1.O.54,科目齐全,可伽急 +4 uKOSCocCb6Fm 2026-11-13 4/200 2026-11-16 10:44 by K7HMGGdOpylw
[考博] 售SCI文章,我:8O.5.5.1O.54,科目全,可十急 +3 SX5mJmPWDfOO 2026-11-13 3/150 2026-11-15 08:18 by xSrQNSSjcgoX
[硕博家园] 售SCI文章,我:8O5.5.1.O.54,科目齐全,可+急 +4 XJXMuRjD7cK7 2026-11-13 4/200 2026-11-15 06:50 by xSrQNSSjcgoX
[考博] 售SCI文章,我:8O5.5.1.O.54,科目齐全,可+急 +3 uKOSCocCb6Fm 2026-11-12 7/350 2026-11-15 03:32 by xSrQNSSjcgoX
信息提示
请填处理意见