| 所在版块 | 主题(研究方向: 无机材料化学的广播贴) | 作者 | 回复数 | 最后回复 |
|
[论文投稿] 插文献,文献数量减少 | 闯闯 2016-09-22 | 3/150 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[晶体]
|
bandaoTZ_CF 2016-09-22 | 1/50 |
|
|
[分析]
|
swj2010 2016-09-22 | 1/50 |
|
|
[论文投稿]
论文投稿编辑给的意见:mass balances should be reported.
7 |
海的声音12 2016-09-21 | 5/250 |
|
|
[签证指南]
9.12号上海J1签证,check中
( 1 2 3 )
+10
|
zhx0610 2016-09-21 | 24/1200 |
|
|
[分析]
1 2 )
(金币+2)
+2
|
芭比YD 2016-09-21 | 14/700 |
|
|
[电化学] [关贴]上海弗安数字显示刮刀 | 风尘侠客 2016-09-21 | 5/250 |
|
|
[催化]
1 2 )
+4
|
jerry0225 2016-09-21 | 12/600 |
|
|
[量子化学] 求助虚频的解决方法 +1 | 199203yt 2016-09-20 | 1/50 |
|
|
[晶体] CCDC的号码是440/067 | songjie9378 2016-09-20 | 0/0 |
|
|
[晶体] [关贴]求各位帮忙解个晶体 +1 | oxygen525 2016-09-20 | 1/50 |
|
|
[论文投稿] carbon 图标单位格式 +3 | 闯闯 2016-09-20 | 6/300 |
|
|
[微米和纳米] CuInSe2 量子点 合成 | 耿洪超 2016-09-19 | 0/0 |
|
|
[高分子]
低烟无卤电缆料(EVA/PE/ATH体系)在加工过程起颗粒,是什么原因,有什么解决办法?
( 1 2 )
+4
|
dididada8823 2016-09-19 | 16/800 |
|
|
[无机/物化] X射线照射什么物质可以产生紫外光 | 桐城58 2016-09-19 | 0/0 |
|
|
[晶体]
|
舞老三 2016-09-19 | 3/150 |
|
|
[论文投稿]
福利来了:中国新办了一个期刊,你知道吗?
5 |
抬头捡破烂 2016-09-19 | 4/200 |
|
|
[晶体] 求解一个无机单晶结构,谢谢各位大神 +1 | zx1331919 2016-09-18 | 1/50 |
|
|
[晶体] 空间群为Pbnm的空间群编号是多少? +1 | lhp19921023 2016-09-18 | 1/50 |
|
|
[无机非金属] 玻璃体系的选择 | 张地伟409 2016-09-18 | 13/650 |
|
|
[晶体] 晶体生长 | 张地伟409 2016-09-17 | 0/0 |
|
|
[电化学] feedomCAR里的电池尺寸因子是什么? | hanxiao242 2016-09-17 | 3/150 |
|
|
[论文投稿] NPG Asia Materials 这杂志属于什么水准 +2 | nankailiang 2016-09-16 | 7/350 |
|
|
[微米和纳米] 求助:低雷诺数下微纳米颗粒在平板附近的受到的粘滞力大小 | 扎克扎克 2016-09-14 | 0/0 |
|
|
[复合材料] 关于碳材料表面官能团方面的书和文献 | dylan2015 2016-09-14 | 0/0 |
|
|
[微米和纳米] 有用过LB拉膜仪的么~有做过水平拉膜的虫友进来看看~ +2 | 华公爵 2016-09-14 | 5/250 |
|
|
[电化学] 温敏材料 | 605562714 2016-09-13 | 1/50 |
|
|
[微米和纳米]
1 2 )
+5
|
伟大的母牛 2016-09-13 | 14/700 |
|
|
[论文投稿]
投的ACS某杂志,出现make a decision 两天了,什么情况!!
9+3
|
我是鱼儿- 2016-09-13 | 4/200 |
|
|
[药学]
|
1153010113 2016-09-13 | 2/100 |
|