24小时热门版块排行榜    

查看: 3530  |  回复: 23
当前只显示满足指定条件的回帖,点击这里查看本话题的所有回帖

janney11

金虫 (小有名气)

[交流] 气相色谱平头峰问题

最近分析异丁烷纯气,为了降低浓度,进入色谱柱时已经用氮气稀释了,PLOT色谱柱,分流比已经调为最大了,但是出峰情况是:稍微放大后看着像是平头峰,但是继续放大后又不太像,请教各位虫友,这是柱子过载的情况么?因为我用的六通阀定量管是150ul的,没有更小的了,分流比和稀释度也已经最大了,如果过载,是不是只能考虑更换更小的定量管?谢谢

气相色谱平头峰问题
原图.jpg


气相色谱平头峰问题-1
放大1.jpg


气相色谱平头峰问题-2
放大2.jpg


气相色谱平头峰问题-3
放大3.jpg
回复此楼
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

木易十日十月

金虫 (著名写手)

★
小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
不好说,他给你焊接?如果有液相的定量环可以试一试,要是用了硅胶垫不漏气用液相的定量环就好了。

[ 发自手机版 http://muchong.com/3g ]

» 本帖已获得的红花(最新10朵)

14楼2015-05-07 22:28:13
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
查看全部 24 个回答

木易十日十月

金虫 (著名写手)

★ ★ ★ ★ ★ ★
小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
janney11: 金币+5 2015-05-07 18:45:56
很明显进样量太大,

[ 发自手机版 http://muchong.com/3g ]
2楼2015-05-07 18:13:46
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

木易十日十月

金虫 (著名写手)

样品纯度太高了

[ 发自手机版 http://muchong.com/3g ]

» 本帖已获得的红花(最新10朵)

3楼2015-05-07 18:14:15
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

janney11

金虫 (小有名气)

引用回帖:
3楼: Originally posted by 木易十日十月 at 2015-05-07 18:14:15
样品纯度太高了

那就只能更换更小的定量管么?我现在用的150ul的,换50ul的可以么?因为没有现成的,得定做
4楼2015-05-07 18:47:13
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
普通表情 龙 兔 虎 猫 高级回复 (可上传附件)
最具人气热帖推荐 [查看全部] 作者 回/看 最后发表
[硕博家园] 售SCI一区文章,我:8.O.551.O.5.4,科目全,可伽急 +4 TgvkbZZl9tqB 2026-11-11 5/250 2026-11-17 08:33 by Equinoxhua
[硕博家园] 售SCI文章,我:8O.5.5.1O.54,科目全,可十急 +4 uKOSCocCb6Fm 2026-11-12 10/500 2026-11-16 22:49 by Equinoxhua
[论文投稿] 售一区SCI文章T0P,我:8O.551.O54,科目全,可十急 +4 XJXMuRjD7cK7 2026-11-13 4/200 2026-11-16 11:39 by K7HMGGdOpylw
[考研] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O.5.4,科目全,可+急 +3 SX5mJmPWDfOO 2026-11-13 3/150 2026-11-15 07:56 by xSrQNSSjcgoX
[硕博家园] 售SCI文章,我:8O5.5.1.O.54,科目齐全,可+急 +4 XJXMuRjD7cK7 2026-11-13 4/200 2026-11-15 06:50 by xSrQNSSjcgoX
[考博] 售SCI文章,我:8O5.5.1.O.54,科目齐全,可+急 +3 uKOSCocCb6Fm 2026-11-12 7/350 2026-11-15 03:32 by xSrQNSSjcgoX
[考研] 售SCI一区文章,我:8.O.551.O.5.4,科目全,可伽急 +3 uKOSCocCb6Fm 2026-11-12 5/250 2026-11-15 03:21 by xSrQNSSjcgoX
[考博] 售SCI一区文章,我:8.O.55.1.O.54,科目齐全,可伽急 +4 G2rhSvqvhNzl 2026-11-10 6/300 2026-11-15 00:24 by Equinoxhua
[考研] 售SCI一区文章,我:8O5.5.1.O5.4,科目全,可伽急 +5 G2rhSvqvhNzl 2026-11-10 7/350 2026-11-14 21:58 by Equinoxhua
[论文投稿] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O.5.4,科目全,可+急 +4 gRND4NVAZ8VG 2026-11-11 5/250 2026-11-13 11:15 by Equinoxhua
[考研] 售SCI一区文章,我:8.O.551.O.5.4,科目全,可伽急 +5 C6CRn66RYYXS 2026-11-10 6/300 2026-11-13 11:04 by Equinoxhua
[硕博家园] 售SCI一区T0P文章,我:8O.55.1.O.54,科目全,可伽急 +5 C6CRn66RYYXS 2026-11-10 9/450 2026-11-13 11:02 by Equinoxhua
[考博] 售一区SCI文章T0P,我:8O.551.O54,科目全,可十急 +4 cdqGD6ftHmbl 2026-11-11 5/250 2026-11-12 12:28 by ECLTXnJnRSXf
[硕博家园] 售SCI一区T0P文章,我:8.O55.1.O.54,科目全,可十急 +4 cdqGD6ftHmbl 2026-11-11 4/200 2026-11-12 12:26 by ECLTXnJnRSXf
[考研] 售SCI一区T0P文章,我:8O.55.1.O.5.4,科目齐全,可+急 +5 czAiolzR0IJC 2026-11-10 6/300 2026-11-12 11:03 by HajghKOMynmz
[硕博家园] 售SCI-T0P文章,我:8O.5.5.1.O.54,科目齐全,可+急 +5 G2rhSvqvhNzl 2026-11-10 6/300 2026-11-12 10:30 by HajghKOMynmz
[教师之家] 售SCI一区T0P文章,我:8O.55.1.O.5.4,科目齐全,可+急 +3 C6CRn66RYYXS 2026-11-10 8/400 2026-11-12 10:16 by HajghKOMynmz
[教师之家] 售SCI一区文章,我:8.O.551.O.5.4,科目全,可伽急 +3 TgvkbZZl9tqB 2026-11-11 3/150 2026-11-12 08:26 by HajghKOMynmz
[教师之家] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O.54,科目齐全,可+急 +3 TgvkbZZl9tqB 2026-11-11 4/200 2026-11-12 08:15 by HajghKOMynmz
[公派出国] 售SCI一区T0P文章,我:8.O55.1.O.54,科目全,可十急 +4 Z7qfCsdIiD1T 2026-11-10 6/300 2026-11-12 07:09 by 9fOTqj074tIg
信息提示
请填处理意见