24小时热门版块排行榜    

查看: 1559  |  回复: 5
当前只显示满足指定条件的回帖,点击这里查看本话题的所有回帖

cheapskate

木虫 (正式写手)

[求助] 咨询图像处理自动测量两点之间的距离

有个想法,用摄像机拍摄一个物体(很小,5mm长),物体上有两个白点,拍摄过程中物体被不断拉长,然后两点之间的距离不断增大,自动测量两点之间距离随着时间的变化,由于本人是学材料的,对图像处理这个方向一点儿都不了解,想请问一下各位大牛,这个想法实现简单吗,有没有现成的软件可以识别两点,并且可以测量出亮点儿之间的距离,收费的也可以,开这个贴只是想请教一下大家这个想法儿要实现简单不简单,如果不行的话,我只能手动自己测量了,每个样品估计得有1000张图片啊,挨个测量,想想就害怕,
回复此楼

» 猜你喜欢

» 本主题相关商家推荐: (我也要在这里推广)

» 本主题相关价值贴推荐,对您同样有帮助:

做人凡事要静:静静地来,静静地去,静静努力,静静收获,切忌喧哗……
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

与虎谋皮

铜虫 (初入文坛)

【答案】应助回帖


感谢参与,应助指数 +1
cheapskate: 金币+1, ★★★★★最佳答案, 感谢\\(^o^)/~ 2013-03-20 20:29:53
如果一张图像上只有两个白点的话,我认为可以先把图像都转成二值图像,计算白色斑点重心(白点占多个像素的话),两中心距离可视为两白点间的距离
4楼2013-03-20 20:24:31
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
查看全部 6 个回答

cheapskate

木虫 (正式写手)

或者简单一点,弄一个批处理软件,能够自动测量一批图片当中每个图片中两点之间的距离
做人凡事要静:静静地来,静静地去,静静努力,静静收获,切忌喧哗……
2楼2013-03-20 12:24:25
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

qujing

木虫 (小有名气)

不错  楼上的方法更简单点
273977914~
3楼2013-03-20 12:46:51
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

whfccp

银虫 (初入文坛)

【答案】应助回帖


感谢参与,应助指数 +1
cheapskate: 金币+1, 有帮助, 也许对于你们来说不难,但是我可能还要花上一段时间去在重新拾起编程,学习图像处理,唉,现在正让一个同学帮我弄 2013-03-22 10:20:40
这个不难啊,你的想法完全可以实现哦,不过没提出测量精度。
5楼2013-03-20 21:42:51
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
最具人气热帖推荐 [查看全部] 作者 回/看 最后发表
[硕博家园] 售SCI文章,我:8O.5.5.1O.54,科目全,可十急 +3 vZfe6xYu34yj 2026-09-14 3/150 2026-09-17 05:16 by k06BKNblrGRH
[找工作] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O.5.4,科目全,可+急 +4 40ms4Wlo4umh 2026-09-14 4/200 2026-09-17 04:28 by k06BKNblrGRH
[硕博家园] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O54,科目全,可伽急 +3 40ms4Wlo4umh 2026-09-14 3/150 2026-09-17 04:16 by k06BKNblrGRH
[考研] 售SCI一区T0P文章,我:8O.55.1.O.54,科目全,可伽急 +5 23jxep3nCNZb 2026-09-14 5/250 2026-09-17 03:50 by k06BKNblrGRH
[博后之家] 售SCI一区文章,我:8.O.551.O.5.4,科目全,可伽急 +5 s3fFTmArrBt6 2026-09-14 6/300 2026-09-17 02:38 by Tql5LQhh5rLK
[找工作] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O54,科目全,可伽急 +6 s3fFTmArrBt6 2026-09-13 7/350 2026-09-17 02:28 by Tql5LQhh5rLK
[找工作] 售SCI一区T0P文章,我:8O.55.1.O.5.4,科目齐全,可+急 +4 s3fFTmArrBt6 2026-09-13 4/200 2026-09-17 02:26 by Tql5LQhh5rLK
[找工作] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O54,科目全,可伽急 +6 s3fFTmArrBt6 2026-09-13 6/300 2026-09-17 02:14 by Tql5LQhh5rLK
[找工作] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O54,科目全,可伽急 +5 3n8v2C8RimXI 2026-09-13 6/300 2026-09-17 01:50 by Tql5LQhh5rLK
[考研] 售SCI一区文章,我:8.O.55.1.O.54,科目齐全,可伽急 +3 vZfe6xYu34yj 2026-09-14 3/150 2026-09-16 22:26 by Tql5LQhh5rLK
[考博] 售SCI-T0P文章,我:8O.5.5.1.O.54,科目齐全,可+急 +4 6F5UbRU2I5hL 2026-09-14 4/200 2026-09-16 17:00 by i3KBRD19ERkG
[考博] 上海工程技术大学激光智能制造课题组招收博士研究生 +8 两三岁ss 2026-09-14 8/400 2026-09-16 09:46 by 水士口
[博后之家] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O54,科目全,可伽急 +3 vZfe6xYu34yj 2026-09-14 3/150 2026-09-16 08:51 by SjQobnC04j06
[硕博家园] 售SCI一区文章,我:8.O.551.O.5.4,科目全,可伽急 +3 6F5UbRU2I5hL 2026-09-14 3/150 2026-09-16 05:27 by LH5NkK5Ud4bh
[硕博家园] 售SCI一区文章,我:8.O.551.O.5.4,科目全,可伽急 +4 s3fFTmArrBt6 2026-09-13 6/300 2026-09-16 03:50 by DgNGHc3h5tPl
[找工作] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O.5.4,科目全,可+急 +7 QUjhNVAcOSff 2026-09-13 8/400 2026-09-16 02:23 by DgNGHc3h5tPl
[硕博家园] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O54,科目全,可伽急 +5 QUjhNVAcOSff 2026-09-13 5/250 2026-09-16 02:14 by DgNGHc3h5tPl
[考博] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O.5.4,科目全,可+急 +3 6F5UbRU2I5hL 2026-09-14 3/150 2026-09-15 17:39 by CgyNCDVNhGVg
[教师之家] 售SCI一区文章,我:8O5.5.1.O5.4,科目全,可伽急 +3 s3fFTmArrBt6 2026-09-14 3/150 2026-09-15 07:46 by C79jjtjAKjEn
[博后之家] 售SCI一区T0P文章,我:8.O55.1.O.54,科目全,可十急 +6 3n8v2C8RimXI 2026-09-13 6/300 2026-09-15 05:50 by 5BDX0d0WFp7t
信息提示
请填处理意见