24小时热门版块排行榜    

查看: 2650  |  回复: 8
本帖产生 1 个 博学EPI ,点击这里进行查看
当前只显示满足指定条件的回帖,点击这里查看本话题的所有回帖

guoxiaoron

金虫 (小有名气)

[交流] 求助一个origin 画图的问题

我做的XRD图,峰不是很尖锐,我想通过改横坐标使它瘦点,相当于把横坐标整体压缩一下,比如原来1-6度是一个宽度,我想使这个宽度变得较原来的窄,怎么办呀,谢谢

» 猜你喜欢

» 本主题相关价值贴推荐,对您同样有帮助:

已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

sunhan

木虫 (正式写手)

★
小木虫(金币+0.5):给个红包,谢谢回帖
你可以点击X轴线,选择SCALE,将步长,也就是单位长度改大一些,峰就自然收拢了
Leteverythinggo,stickonmyroad.
9楼2011-12-04 22:53:59
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
查看全部 9 个回答

qingaming

木虫 (小有名气)

不能改横坐标的坐标范围吗?
2楼2010-07-01 10:00:21
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

zhangzhibo5898

铁虫 (小有名气)

月野兔

guoxiaoron(金币+2, 博学EPI+1):谢谢,但是我只扫到了6度,后面没数据,空着不好看的 2010-07-01 10:36:43
可以的,点击横轴(你要修改的方向轴),会弹出一个修改x轴(或者你要修改轴的)的对话框,上面有很多选项卡,选择scale,上面有from ,下面是to.如果你想把你的图变尖一点,那么to后面的值改大就可以了。lz试一试吧~~~~
教育,工作,婚姻决定一个人是否幸福。向一辈子幸福前进。
3楼2010-07-01 10:13:17
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

qq562676669

金虫 (小有名气)

guoxiaoron(金币+2):谢谢 2010-07-02 18:11:20
峰要那么尖干什么?主要看看有没新峰生成,在有变化的波段可以截取下来,没变化的部分直接忽略,不就一目了然了么。
4楼2010-07-01 13:25:13
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
普通表情 龙 兔 虎 猫 高级回复 (可上传附件)
最具人气热帖推荐 [查看全部] 作者 回/看 最后发表
[教师之家] 征友后感触 +5 重新启 2026-11-17 6/300 2026-11-18 21:22 by tjutjulee
[教师之家] 为了不被淘汰,必须要开始第三次奋斗了 +4 lice_1987 2026-11-15 6/300 2026-11-18 21:19 by tjutjulee
[考博] 27博士申请(市政/环境) +4 ladf 2026-11-12 4/200 2026-11-18 20:18 by junqiang
[找工作] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O54,科目全,可伽急 +3 SX5mJmPWDfOO 2026-11-13 3/150 2026-11-18 14:51 by UPDUsNlULsJZ
[考研] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O.5.4,科目全,可+急 +4 SX5mJmPWDfOO 2026-11-13 4/200 2026-11-18 13:55 by UPDUsNlULsJZ
[硕博家园] 售SCI文章,我:8O5.5.1.O.54,科目齐全,可+急 +5 SX5mJmPWDfOO 2026-11-13 6/300 2026-11-18 13:33 by UPDUsNlULsJZ
[考博] 售一区SCI文章T0P,我:8O.551.O54,科目全,可十急 +5 XJXMuRjD7cK7 2026-11-13 5/250 2026-11-18 13:22 by UPDUsNlULsJZ
[论文投稿] 售一区SCI文章T0P,我:8O.551.O54,科目全,可十急 +5 XJXMuRjD7cK7 2026-11-13 5/250 2026-11-18 11:43 by Z1pODz48hoDV
[硕博家园] 售SCI一区文章,我:8.O.551.O.5.4,科目全,可伽急 +5 XJXMuRjD7cK7 2026-11-13 5/250 2026-11-18 11:32 by Z1pODz48hoDV
[考研] 售SCI一区文章,我:8.O.55.1.O.54,科目齐全,可伽急 +4 uKOSCocCb6Fm 2026-11-13 4/200 2026-11-18 11:21 by Z1pODz48hoDV
[考博] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O.5.4,科目全,可+急 +4 uKOSCocCb6Fm 2026-11-13 4/200 2026-11-18 10:37 by Z1pODz48hoDV
[论文投稿] 售SCI一区T0P文章,我:8O.55.1.O.5.4,科目齐全,可+急 +3 uKOSCocCb6Fm 2026-11-13 4/200 2026-11-18 10:04 by Z1pODz48hoDV
[公派出国] 售SCI文章,我:8O5.5.1.O.54,科目齐全,可+急 +4 uKOSCocCb6Fm 2026-11-12 8/400 2026-11-18 09:53 by Z1pODz48hoDV
[考研] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O.5.4,科目全,可+急 +4 uKOSCocCb6Fm 2026-11-12 9/450 2026-11-18 09:06 by Equinoxhua
[硕博家园] 售一区SCI文章T0P,我:8O.551.O54,科目全,可十急 +4 uKOSCocCb6Fm 2026-11-13 4/200 2026-11-16 11:06 by K7HMGGdOpylw
[公派出国] 售SCI一区文章,我:8.O.55.1.O.54,科目齐全,可伽急 +4 uKOSCocCb6Fm 2026-11-13 4/200 2026-11-16 10:44 by K7HMGGdOpylw
[公派出国] 售一区SCI文章T0P,我:8O.551.O54,科目全,可十急 +3 SX5mJmPWDfOO 2026-11-13 3/150 2026-11-15 08:29 by xSrQNSSjcgoX
[论文投稿] 售SCI一区文章,我:8.O.551.O.5.4,科目全,可伽急 +4 XJXMuRjD7cK7 2026-11-13 4/200 2026-11-15 07:01 by xSrQNSSjcgoX
[考博] 售SCI文章,我:8O5.5.1.O.54,科目齐全,可+急 +3 uKOSCocCb6Fm 2026-11-12 7/350 2026-11-15 03:32 by xSrQNSSjcgoX
[论文投稿] 售一区SCI文章T0P,我:8O.551.O54,科目全,可十急 +4 uKOSCocCb6Fm 2026-11-12 10/500 2026-11-15 02:15 by xSrQNSSjcgoX
信息提示
请填处理意见