| 5 | 2/1 | 返回列表 |
| 最具人气热帖推荐 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] A区一本交叉课题组,低分调剂,招收机械电子信息通信等交叉方向 +37 | lisimayy 2026-03-04 | 50/2500 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 我尝试在小木虫上招计算机专业的调剂学生 +4 | littlehu66 2026-03-04 | 6/300 |
|
|
[考博] 售渎SCI文章,我:8⊙ 55 1⊙ 54。备注【⊙=0】 +4 | ipys00zm58 2026-03-06 | 6/300 |
|
|
[基金申请] 进入个人成果库好难,一下午都没进去 +5 | mi_dilee 2026-03-05 | 5/250 |
|
|
[考研] 求调剂 +4 | 呼呼?~+123456 2026-03-06 | 4/200 |
|
|
[考研] 材料调剂 +5 | ounce. 2026-03-05 | 13/650 |
|
|
[考研] 301求调剂 +7 | 朝天椒的双马尾 2026-03-05 | 7/350 |
|
|
[考研] 材料与化工304求B区调剂 +4 | 邱gl 2026-03-06 | 4/200 |
|
|
[考研] 材料085601一志愿哈工大317 +4 | 压迫感行 2026-03-04 | 4/200 |
|
|
[考研]
材料学学硕308分/本科东北大学/一志愿西北工业大学/
5+3
|
苏尧幺幺 2026-03-03 | 8/400 |
|
|
[基金申请]
|
Doma 2026-03-01 | 10/500 |
|
|
[考研] 281电子信息求调剂 +5 | jhtfeybgj 2026-03-02 | 9/450 |
|
|
[考研] 264求调剂 +8 | 26调剂 2026-03-03 | 8/400 |
|
|
[考研] 成绩276,专业代码0856求调剂 +10 | 小陈朵 2026-03-03 | 10/500 |
|
|
[考研] 295求调剂 +6 | 等春来, 2026-03-04 | 6/300 |
|
|
[考研] 0703化学调剂 +4 | G212 2026-03-03 | 5/250 |
|
|
[考研] 291求调剂 +3 | 咕噜咕噜123123 2026-03-02 | 4/200 |
|
|
[考研] 278求调剂 +3 | 满天星11_22 2026-03-02 | 3/150 |
|
|
[考研] 化学0703求调剂 学硕 理/工科均可 总分279 +3 | 1一11 2026-03-03 | 5/250 |
|
|
[考研] 11408,学硕276求调剂 +3 | 崔wj 2026-03-02 | 5/250 |
|