24小时热门版块排行榜    

查看: 3864  |  回复: 10
当前只显示满足指定条件的回帖,点击这里查看本话题的所有回帖

bolix

铁虫 (正式写手)

[求助] 相同条件下,taq酶可以PCR出条带,而Primer star却不能

我正在从细菌基因组里扩增目的基因
起初用的taq酶,扩增出来很亮,但结果测序错了一个碱基
后来转用TAKARA的Primer star
相同条件下却扩增不出来了
降低退火温度到49度还是不行(Taq酶用的是55度)
请教大家,是什么原因?
回复此楼
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

bolix

铁虫 (正式写手)

引用回帖:
7楼: Originally posted by hxswdl at 2012-12-20 16:46:53
prime star的pcr程序跟taq差别挺大的啊,另适当提高下退火温度到引物的Tm值试试!

我试试
我一直考虑降低退火温度
10楼2012-12-24 09:50:17
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
查看全部 11 个回答

gongeleven

铁杆木虫 (正式写手)

【答案】应助回帖

感谢参与,应助指数 +1
肯定是taq酶效率高,多选几个,会有正确的吧
也可以用Platinum® Taq DNA Polymerase High Fidelity试试
2楼2012-12-20 13:08:54
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

cicelyzh

铁杆木虫 (职业作家)

【答案】应助回帖

感谢参与,应助指数 +1
不同的DNA聚合酶有不同的最适引物浓度和模板浓度。你可以参考一下说明书的建议。
3楼2012-12-20 14:30:46
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

lxj341401

至尊木虫 (著名写手)

【答案】应助回帖

感谢参与,应助指数 +1
也正常的,Taq酶保真性差,但是扩增效果好;而Primer star保真性好,但效果不一定比Taq酶好。换扩增效果同Taq酶差不多的Taq-plus试试,或者你自己做个Taq-plus,Taq里面加点Pfu或者Primer star。
4楼2012-12-20 14:49:07
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
最具人气热帖推荐 [查看全部] 作者 回/看 最后发表
[博后之家] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O54,科目全,可伽急 +3 jCd0dEvKHShX 2026-08-29 5/250 2026-08-31 02:13 by hZiFeudZyoGR
[考研] 售一区SCI文章T0P,我:8O.551.O54,科目全,可十急 +3 jCd0dEvKHShX 2026-08-29 5/250 2026-08-31 02:11 by hZiFeudZyoGR
[考研] 售SCI一区T0P文章,我:8O.55.1.O.54,科目全,可伽急 +3 gy1nBQXYQJqL 2026-08-29 5/250 2026-08-31 01:38 by hZiFeudZyoGR
[论文投稿] 售SCI一区文章,我:8.O.551.O.5.4,科目全,可伽急 +5 gy1nBQXYQJqL 2026-08-29 6/300 2026-08-31 01:37 by hZiFeudZyoGR
[公派出国] 售SCI一区文章,我:8.O.55.1.O.54,科目齐全,可伽急 +5 gy1nBQXYQJqL 2026-08-29 6/300 2026-08-31 01:07 by hZiFeudZyoGR
[考博] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O54,科目全,可伽急 +7 ASdOkHsho7FD 2026-08-28 12/600 2026-08-31 00:34 by hZiFeudZyoGR
[基金申请] 国社科又开始会评了,不知道这次命运如何 +5 雨打竹帘 2026-08-30 9/450 2026-08-30 22:23 by 余韵清
[基金申请] 有没有仍没收到信息的 +7 德尚中行 2026-08-27 8/400 2026-08-30 20:52 by purplejack
[硕博家园] 售SCI一区T0P文章,我:8.O.55.1.O54,科目全,可伽急 +3 4FFAWE8HcgUD 2026-08-29 4/200 2026-08-30 20:30 by hZiFeudZyoGR
[论文投稿] 售SCI一区文章,我:8O5.5.1.O5.4,科目全,可伽急 +3 zICmwzsBXjbN 2026-08-29 5/250 2026-08-30 20:08 by hZiFeudZyoGR
[论文投稿] 售SCI一区T0P文章,我:8O.55.1.O.5.4,科目齐全,可+急 +3 jCd0dEvKHShX 2026-08-29 4/200 2026-08-30 19:57 by hZiFeudZyoGR
[论文投稿] 售SCI文章,我:8O5.5.1.O.54,科目齐全,可+急 +4 G6APbkg8SA6w 2026-08-29 5/250 2026-08-30 19:01 by hZiFeudZyoGR
[硕博家园] 售SCI文章,我:8O.5.5.1O.54,科目全,可十急 +5 gy1nBQXYQJqL 2026-08-29 6/300 2026-08-30 18:17 by hZiFeudZyoGR
[博后之家] 售SCI文章,我:8O.5.5.1O.54,科目全,可十急 +8 ASdOkHsho7FD 2026-08-28 9/450 2026-08-30 11:40 by l0VvVHGBGRLv
[基金申请] 国自然面上复盘~欢迎讨论 (金币+15) +15 晴天加油 2026-08-26 16/800 2026-08-29 18:28 by symmetry
[基金申请] 申请删除本帖 +6 lyz123lyz 2026-08-27 7/350 2026-08-27 17:31 by 宁静致远sy
[基金申请] 基金未中,这种答复是模板吗? +5 zhaosm1982 2026-08-27 6/300 2026-08-27 16:00 by lfy8008
[基金申请] 为什么 国际(地区)合作与交流项目 没有放榜? 10+3 majunge000 2026-08-26 11/550 2026-08-27 08:42 by 北京莱茵编辑
[基金申请] 能否退出参与的面上项目解除限项 +23 koalala 2026-08-24 26/1300 2026-08-26 14:29 by 宝贝虫子
[基金申请] 如果此刻你正在为国基感到焦虑,不妨来听听这首《基金之外》 +8 scalable 2026-08-24 8/400 2026-08-25 12:52 by jnhyjjm
信息提示
请填处理意见