| 查看: 4294 | 回复: 40 | |
| 本帖产生 1 个 IN-EPI ,点击这里进行查看 | |
| 最具人气热帖推荐 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 一志愿211,化学学硕,310分,本科重点双非,求调剂 +7 | 努力奋斗112 2026-04-06 | 7/350 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 生物调剂 +5 | 橙子橙子橙子啊 2026-04-05 | 9/450 |
|
|
[考研] 305分求调剂 +3 | 哈_哈_哈_哈_哈 2026-04-04 | 5/250 |
|
|
[考研] 085404 293求调剂 +8 | 勇远库爱314 2026-04-06 | 9/450 |
|
|
[考研] 264求调剂 +7 | 麦小叮当 2026-04-07 | 7/350 |
|
|
[考研] 295求调剂 +18 | xndjjj 2026-04-04 | 19/950 |
|
|
[考研] 材料调剂 +10 | 一样YWY 2026-04-06 | 10/500 |
|
|
[考研] 求调剂 +5 | chenxrlkx 2026-04-05 | 7/350 |
|
|
[考研] 一志愿C9的化学工程(085602) 340分,感觉校内调剂无望,求调剂 +12 | 万事宜臻 2026-04-04 | 12/600 |
|
|
[考研] 070300化学学硕311分求调剂 +11 | 梁富贵险中求 2026-04-04 | 13/650 |
|
|
[考研] 化学357分,考研调剂 +11 | .Starry. 2026-04-04 | 12/600 |
|
|
[论文投稿]
求文献
5+3
|
ys879651$ 2026-04-02 | 3/150 |
|
|
[考研] 一志愿重庆大学085404,总分314分,求调剂 +4 | zf83hn 2026-04-03 | 4/200 |
|
|
[考研] 286求调剂 +8 | lim0922 2026-04-02 | 8/400 |
|
|
[考研] 320求调剂 +5 | 振—TZ 2026-04-02 | 5/250 |
|
|
[考研] 专硕085601求调剂 +7 | suyifei 2026-04-03 | 8/400 |
|
|
[考研] 366求调剂 +7 | sbdnd 2026-04-03 | 7/350 |
|
|
[考研] 农学考研求调剂 +3 | dkdkxm 2026-04-01 | 3/150 |
|
|
[考研] 314求调剂 +11 | 1xiaojun23 2026-03-31 | 12/600 |
|
|
[考研] 310分求调剂 +4 | 成功上岸wang 2026-04-01 | 4/200 |
|